艇置き料金表
相模湾に面した絶好のロケーションと魅力あるホテル・レストラン。佐島マリーナならではの充実したマリンライフを満喫する絶好のチャンス!是非この機会にご検討ください。
陸置き艇でも前日ご連絡頂ければサービスバースに係留して翌日の早朝出港も可能です。
周辺マリーナでは唯一の室内保管の為、風雨、潮風にさらされずいつまでも新艇同様の状態です。
ガントリークレーン(22トン)で上下架作業を行います。
フィート | 艇 庫 内 | 陸置ボート | 陸置ヨット |
---|---|---|---|
15以下 | 830,500 | 550,000 | 550,000 |
16 | 852,500 | 583,000 | 561,000 |
17 | 874,500 | 616,000 | 572,000 |
18 | 907,500 | 654,500 | 610,500 |
19 | 940,500 | 693,000 | 649,000 |
20 | 973,500 | 731,500 | 687,500 |
21 | 1,017,500 | 775,500 | 726,000 |
22 | 1,061,500 | 819,500 | 764,500 |
23 | 1,105,500 | 863,500 | 803,000 |
24 | 1,171,500 | 907,500 | 847,000 |
25 | 1,237,500 | 951,500 | 891,000 |
26 | 1,314,500 | 995,500 | 935,000 |
27 | 1,391,500 | 1,039,500 | 979,000 |
28 | 1,479,500 | 1,083,500 | 1,045,000 |
29 | 1,567,500 | 1,127,500 | 1,111,000 |
30 | 1,677,500 | 1,171,500 | 1,171,500 |
31 | 1,787,500 | 1,237,500 | 1,237,500 |
32 | 1,897,500 | 1,303,500 | 1,303,500 |
33 | 2,007,500 | 1,391,500 | 1,391,500 |
34 | 2,117,500 | 1,479,500 | 1,479,500 |
35 | 2,227,500 | 1,611,500 | 1,611,500 |
36 | 2,337,500 | 1,743,500 | 1,743,500 |
フィート | 区分 | 金額 |
---|---|---|
26f以下 | C-1 | 1,210,000 |
28f以下 | C-2 | 1,430,000 |
30f以下 | C-3 | 1,628,000 |
32f以下 | A-1Y | 2,057,000 |
35fまで | A-2Y | 2,277,000 |
フィート | 区分 | 金額 |
---|---|---|
26f以下 | C | 1,210,000 |
30f以下 | A-1B | 1,793,000 |
32f以下 | A-2B | 2,057,000 |
33f以下 | A-3B | 2,277,000 |
※ヨット及びモーターボートにおける艇の長さの基準はカタログ表示長となります。但し、バウスプリット、トランサムステップはそれぞれ1フィート換算(メーカー純正品に限る)とし、加算いたします。
※料金表に記載のないフィート数については、別途ご相談ください。
年額 66,000円(月額 5,500円)
ハーバー施利用及び維持管理費用としてお納めいただきます。
新規艇置契約の申込金:550,000円
尚、契約金の返還は一切いたしません。
保証金として年間艇置料1年分をお納めください。
契約期間中お預り致します。 中途解約の場合は、解約日より6ヶ月経過後に諸料金と相殺し返金致します。※利息はつけません。