時刻表
■逗子駅発~佐島マリーナ入口
(京浜急行2番バス停・料金¥520)
時 | 平日 | 土曜 | 日祝 |
---|---|---|---|
5 | 35 | 35 | 35 |
6 | 25 | 20 | 20 |
7 | 20 | 20 | 20 |
8 | 20 | 20 | 20 |
9 | 30 | 29 | 29 |
10 | 29 | 29 | 29 |
11 | 41 | 29 | 29 |
12 | 29 | 29 | 29 |
13 | 29 | 29 | 29 |
14 | 29 | 29 | 29 |
15 | 29 | 29 | 29 |
16 | 29 | 29 | 29 |
17 | 35 | 29 | 29 |
18 | 35 | 29 | 29 |
19 | 45 | 29 | 29 |
20 | 35 | 41 | 41 |
21 | 30 | 30 | 30 |
22 |
■佐島マリーナ入口発~逗子駅
時 | 平日 | 土曜 | 日祝 |
---|---|---|---|
5 | |||
6 | 20 | 33 | 33 |
7 | 10 | 03 | 03 |
8 | 07 | 05 | 05 |
9 | 05 | 05 | 05 |
10 | 37 | 35 | 35 |
11 | 37 | 35 | 35 |
12 | 37 | 35 | 35 |
13 | 37 | 35 | 35 |
14 | 37 | 35 | 35 |
15 | 37 | 35 | 35 |
16 | 37 | 35 | 35 |
17 | 25 | 30 | 30 |
18 | 25 | 35 | 35 |
19 | 20 | 35 | 35 |
20 | 35 | 35 | 35 |
21 | 30 | ||
22 |
■JR横須賀駅発~佐島マリーナ入口
(京浜急行2番バス停・料金¥490)
時 | 平日 | 土曜 | 日祝 |
---|---|---|---|
5 | |||
6 | 20 55 | 26 | 26 |
7 | 25 | 26 | 26 |
8 | 02 | 26 | 26 |
9 | 04 | ||
10 | 26 | 26 | |
11 | 19 | ||
12 | 26 | 26 | |
13 | 19 | ||
14 | 26 | 26 | |
15 | 13 | ||
16 | 24 | 26 | 26 |
17 | 13 | ||
18 | 13 | 26 | 26 |
19 | 13 | 26 | 26 |
20 | 20 | ||
21 | |||
22 |
■佐島マリーナ入口発~JR横須賀駅
時 | 平日 | 土曜 | 日祝 |
---|---|---|---|
5 | |||
6 | 02 19 44 | 25 | 25 |
7 | 01 24 | 25 | 25 |
8 | 05 30 | 25 | 25 |
9 | 10 | 25 | 25 |
10 | 10 | ||
11 | 25 | 25 | |
12 | 30 | ||
13 | 25 | 25 | |
14 | 30 | ||
15 | 25 | 25 | |
16 | 25 | ||
17 | 42 | 25 | 25 |
18 | 40 | ||
19 | 25 | 25 | 25 |
20 | 18 | 40 | 40 |
21 | |||
22 |