艇置き料金表
相模湾に面した絶好のロケーションと魅力あるホテル・レストラン。佐島マリーナならではの充実したマリンライフを満喫する絶好のチャンス!是非この機会にご検討ください。
陸置き艇でも前日ご連絡頂ければサービスバースに係留して翌日の早朝出港も可能です。
周辺マリーナでは唯一の室内保管の為、風雨、潮風にさらされずいつまでも新艇同様の状態です。
ガントリークレーン(22トン)で上下架作業を行います。
フィート | 艇 庫 内 | 陸置ボート | 陸置ヨット |
---|---|---|---|
18以下 | 998,800 | 720,500 | 672,100 |
19 | 1,035,100 | 762,300 | 713,900 |
20 | 1,071,400 | 805,200 | 756,800 |
21 | 1,119,800 | 853,600 | 798,600 |
22 | 1,168,200 | 902,000 | 841,500 |
23 | 1,216,600 | 950,400 | 883,300 |
24 | 1,289,200 | 998,800 | 931,700 |
25 | 1,361,800 | 1,047,200 | 980,100 |
26 | 1,446,500 | 1,095,600 | 1,028,500 |
27 | 1,531,200 | 1,144,000 | 1,076,900 |
28 | 1,628,000 | 1,192,400 | 1,149,500 |
29 | 1,724,800 | 1,240,800 | 1,222,100 |
30 | 1,845,800 | 1,289,200 | 1,289,200 |
31 | 1,966,800 | 1,361,800 | 1,361,800 |
32 | 2,087,800 | 1,434,400 | 1,434,400 |
33 | 2,208,800 | 1,531,200 | 1,531,200 |
34 | 2,329,800 | 1,628,000 | 1,628,000 |
35 | 2,450,800 | 1,773,200 | 1,773,200 |
36 | 2,571,800 | 1,918,400 | 1,918,400 |
フィート | 区分 | 金額 |
---|---|---|
26f以下 | C-1 | 1,331,000 |
28f以下 | C-2 | 1,573,000 |
30f以下 | C-3 | 1,793,000 |
32f以下 | A-1Y | 2,057,000 |
35fまで | A-2Y | 2,277,000 |
フィート | 区分 | 金額 |
---|---|---|
26f以下 | C | 1,331,000 |
30f以下 | A-1B | 1,793,000 |
32f以下 | A-2B | 2,057,000 |
33f以下 | A-3B | 2,277,000 |
※ヨット及びモーターボートにおける艇の長さの基準はカタログ表示長となります。但し、バウスプリット、トランサムステップはそれぞれ1フィート換算(メーカー純正品に限る)とし、加算いたします。
※料金表に記載のないフィート数については、別途ご相談ください。
年額 66,000円(月額 5,500円)
ハーバー施利用及び維持管理費用としてお納めいただきます。
新規艇置契約の申込金:年間艇置料0.5年分 (契約金額下限550,000円)
尚、契約金の返還は一切いたしません。
保証金として年間艇置料1年分をお納めください。
契約期間中お預り致します。 中途解約の場合は、解約日より6ヶ月経過後に諸料金と相殺し返金致します。※利息はつけません。